SATA Slim SATA III
Half Slim Flash Drives sind robuste industrietaugliche Flash Speichermodule, die in Format, Layout und Steckerposition der JEDEC MO-297 Norm für 1,8" SATA Slim SSDs mit Standard SATA Interface entsprechen und damit in allen Umgebungen, die sich an diesem Standard orientieren einsetzbar sind. Die hier verwendete SATA II 6GB/s Schnittstelle sorgt für hohe Datenübertragungsraten.
Mit seinen beiden Positionslöchern läßt sich das SATA Slim sicher auf dem Board fixieren und trägt damit den besonderen Anforderungen von embedded Designs Rechnung.
Ein externer DRAM Puffer sorgt für besonders gute I/O Performance.
- Bis zu 128GB SLC NAND Flash Speicher
- Bis zu 256GB iSLC (enhanced MLC) NAND Flash Speicher
- Bis zu 512GB MLC NAND Flash Speicher
- Bis zu 1TB TLC NAND Flash Speicher
- Bis zu 64GB iSLC (enhanced MLC) NAND Flash Speicher
- Bis zu 256GB MLC NAND Flash Speicher
- JEDEC MO-297
- SATA III Interface
- Keine beweglichen Teile
- Sehr gute Performance
- ECC Defect Management
- ATA Security
- S.M.A.R.T. Support
- Wear Leveling
- Power Management
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
ATP SATA 3
Slim Industrial SLCInnoDisk
SATA Slim 3SEInnoDisk
SATA Slim 3SE-PInnoDisk
SATA Slim 3SE4ATP SATA 3
Slim aMLCInnoDisk
SATA Slim 3IE4ATP SATA 3
Slim MLCInnoDisk
SATA Slim 3ME2InnoDisk
SATA Slim 3ME3InnoDisk
SATA Slim 3MG2-PInnoDisk
SATA Slim 3ME4InnoDisk
SATA Slim 3TG6PInnoDisk
SATA Slim 3TE7
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 430MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 76520 IOPS (Random Read) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Global Wear Leveling AutoRefresh Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung PowerProtector |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 360mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB SLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >5 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 320TB (8GB) bis 5120TB (128GB) geschriebene Daten (Sequential) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 460MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor (nur Industrie Temperaturbereich, sonst optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung Power Management |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 220mA |
Kapazität | 4, 8, 16, 32, 64, 128GB SLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 46,8TB (4GB) bis 760TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 470MB/s Sustained Read und 370MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor (nur Industrie Temperaturbereich, sonst optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung Power Management DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 320mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128GB SLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 46,8TB (4GB) bis 760TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm*3,5mm*54,0mm |
Solid State | SLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 520MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS Random Read und bis zu 29000 IOPS Randow Write (4KB) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur mit LDPC ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management Garbage Collection S.M.A.R.T.Unterstützung TRIM, NCQ iData Guard, iPower Guard |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 220mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64GB SLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 312,5TB (8GB) bis 2500TB (64GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | aMLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 550MB/s Sustained Read und 440MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 73700 IOPS (Random Read) und 79820 IPOPS (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Global Wear Leveling AutoRefresh Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung TRIM PowerProtector |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 3,4W |
Kapazität | 64, 128, 256GB aMLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 365,7TB (64GB) bis 1462,8TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | iSLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 5300MB/s Sustained Read und 360MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 31000 IOPS Random Read und bis zu 31000 IOPS Randow Write (4KB) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management TRIM Unterstützung S.M.A.R.T. Unterstützung iData Guard |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 160mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 128GB iSLC (enhanced MLC) NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 104,2TB (8GB) bis 1388, 9TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 5 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm*4,0mm*54,0mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 440MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 72040 IOPS (Random Read) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Global Wear Leveling AutoRefresh Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung PowerProtector |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 1,6A |
Kapazität | 16, 32, 64, 128, 256, 512GB SLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >5 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 6,85TB (16GB) bis 219,43TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,0mm x 4,0mm x 54,0mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 440MB/s Sustained Read und 160MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 30000 IOPS (Random Read) und 40000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung Power Management TRIM |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 335mA DEVSLP Mode Support |
Kapazität | 32, 64, 128, 256GB MLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 9,7TB (32GB) bis 76,8TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm x 3,4,0mm x 54,0mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 420MB/s Sustained Read und 140MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 10000 IOPS (Random Read) und 23200 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor (nur Industrie Temperaturbereich, sonst optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung Power Management Kein DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 315mA DEVSLP Mode Support |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB MLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 2,3TB (8GB) bis 75TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm x 4,0mm x 54,0mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 350MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 75900 IOPS Random Read und 83400 IOPS Random Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor H/W Schreibschutz (optional) Conformal Coating (optional) AES Verschlüsselung (optional) |
Flash Management | ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung iData Guard Power Management DRAM Puffer |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | 3mW (DEVSLP) bis max. 520mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512GB MLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 9,4 TB (8GB) bis 600TB (512GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm x 34,0mm x 54,0mm |
Solid State | MLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 210MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS Random Read und 26000 IOPS Random Write (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L3 Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T. Unterstützung Power Management TRIM NCQ |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 160mA |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB MLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 4,6 TB (8GB) bis 147,2TB (128GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm x 34,0mm x 54,0mm |
Solid State | TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 520MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 75000 IOPS (Random Read) und 72000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung iData Guard, iPower Guard Garbage Collection TRIM |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | k.A. |
Kapazität | 128, 256, 512GB, 1TB TLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 150TB (128GB) bis 1172TB (1TB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße | 39,8mm x 34,0mm x 54,0mm |
Solid State | TLC NAND Flash |
Datentransferrate | bis zu 560MB/s Sustained Read und 330MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 74000 IOPS (Random Read) und 73000 IOPS (Random Write) (abhängig von der Kapazität) |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur (lange Lebensdauer, hohe Performance) ECC, Statisches Wear Leveling Bad Block Management S.M.A.R.T.Unterstützung iData Guard, iPower Guard Garbage Collection TRIM |
Spannungsversorgung | 5VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | k.A. |
Kapazität | 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB TLC NAND Flash |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C (Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrial Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | k.A. |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Inhalt 9
Inhalt 10
(Technische Änderungen vorbehalten)