Innodisk SATA 3ME4 Flash Storage Drive
Die InnoDisk SATA 3ME4 ist eine MLC basierende SSD im 2,5" Format die ausgewogen, robust und preisgünstig ist. Charakteristisch für die 3ME4 ist die InnoDisk L3 Architektur, eine Erweiterung der L2 Long Life Architektur, die für sehr gute Performance, und Zuverlässigkeit sorgt und die Lebensdauer verlängert.Das 2,5" InnoDisk SATA 3ME4 ist in Kapazitäten von 8 bis 256GB mit MLC Flash Technologie verfügbar.
InnoDisk SATA 3ME4 Flash Storage Drive

- 8, 16, 32, 64, 128 und 256GB MLC NAND Flash Speicher
- Keine beweglichen Teile
- Standard SATA III Interface
- Standard Harddisk Format
- InnoDisk L3 Architektur
- ECC Defect Management
- Wear Leveling
- TRIM
- NCQ
- S.M.A.R.T Monitoring
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Keine zusätzliche Treibersoftware nötig
- Erweiterter Temperaturbereich
- Kundenspezifische Anpassungen möglich
Form Factor/Maße | 2,5" |
Breite: | 69,85 mm |
Tiefe: | 100 mm |
Höhe: | 6,9mm |
Solid State | MLC NAND Flash (Industriestandard) keine beweglichen Teile |
Interface | SATA III 6.0G |
Montage | Harddisk Industriestandard, alle Ausrichtungen möglich |
Stecker | Standard 7-pin Signal Segment und 15-pin Power Segment |
Transfer Modes | SATA I, SATA II und SATA III Unterstützung |
Datentransferrate | bis zu 530MB/s Sustained Read und 210MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 32000 IOPS Random Read und 30000 IOPS Random Write (abhängig von der Kapazität) |
Software | Keine Treibersoftware nötig |
Sektoren | Standard 512 Byte Sektoren |
Zusätzliche Ausstattung | Temperatursensor Schreibschutz (optional) Conformal Coating (optional) |
Flash Management | L³ Architektur ECC, Static Wear Leveling Bad Block Management NCQ TRIM Garbage Collection S.M.A.R.T. Monitoring Power Cycling Management iData Guard |
Datensicherheit | k.A. |
Spannungsversorgung | 5VCC +/- 5% |
Leistungsaufnahme | max. 0,8 W |
Kapazität | 8, 16, 32, 64, 128, 256GB (andere Kapazitäten auf Anfrage) |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C bis 70°C Standard Temperaturbereich -40°C bis +85°C Industrie Temperaturbereich |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 15,6TB (8GB) bis 416,6TB (256GB) geschriebene Daten (JEDEC 218) |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
auf Anforderung |
Weitere Produkte auf Anfrage
(Technische Änderungen vorbehalten)