CFexpress Karten
Die CFexpress Karte ist ein mobiles Flash Speicherdevice, das CFast und XQD zu einem neuen Format kombiniert und mit einem Formfaktor zwischen CFast und SD Karte hohen Datendurchsatz bietet. Über die PCIe Gen III Schnittstelle und NVMe Protokoll erreicht es mit spezifizierten 1GB/s Daten pro Lane mindestens die dreifache Performance einer CFast Karte.
Wir bieten CFexpress 1.0 Typ B Karten reputierter Hersteller mit MLC und TLC Flash Speicher an.
- Ausgezeichnete Read/Write Performance
- Keine beweglichen Teile
- Standard PCIe Interface
- PCI Express Base Specification Rev.3.1
- NVMe Express Base Specification Rev.1.2
- Temperaturkontrolle
- ECC Defect Management
- Statisches und dynamisches Wear Leveling
- Intelligente Fehlerkorrektur
- S.M.A.R.T Funktionen
- Powermanagement
- Stoß- und Vibrationsfest
- Geringe Leistungsaufnahme
- Industrie Temperaturbereich optional
Delkin
CFexpressInnoDisk
CFexpress 3ME2InnoDisk
CFexpress 3TE2
Maße: | 38,5mm*29,6mm*3,8mm, CGFexpress Typ B Form Faktor |
Solid State | 3D TLC NAND Flash (Industriestandard) |
Interface | PCIe Gen3 8Gb/s, 2 Lanes |
Stecker | 21 poliger XQD Card Connector |
Datentransferrate | bis zu 1600MB/s Sustained Read und 1000MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 230000 IOPS Random Read und 180000 IOPS Random Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Metallgehäuse Temperatursensor |
Flash Management | ECC (LDPC und RAID Engine), Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Dynamische Temperaturüberwachung und -drosselung Bad Block Management TRIM S.M.A.R.T. Unterstützung Over-Provisioning Garbage Collection GaranteedFlush Schutz vor Datenverlust bei Spannungsabfall Secure Erase und Crypto Erase Dynamisches SLC Cashing |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 940mA (Sustained Write) min 0,6mA (lowest non-zero Power State) |
Kapazität | 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >2 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | k.A. |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 38,5mm*29,6mm*3,8mm, CGFexpress Typ B Form Faktor |
Solid State | MLC NAND Flash (Industriestandard) |
Interface | PCIe Gen3 8Gb/s, 2 Lanes |
Stecker | 21 poliger XQD Card Connector |
Datentransferrate | bis zu 1300MB/s Sustained Read und 340MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 51000 IOPS Random Read und 47000 IOPS Random Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Hardware Schreibschutz (optional) Temperatursensor |
Flash Management | ECC (LDPC und RAID Engine), Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Dynamische Temperaturüberwachung und -drosselung Bad Block Management TRIM S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection End-To-End Datenschutz iData Guard |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | max. 831mA (Sustained Write) |
Kapazität | 32, 64, 128, 256GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -0°C bis 70°C Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 39TB (32GB) bis 203,8TB (512GB) geschriebene Daten (Radom Write, JESD218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
Maße: | 38,5mm*29,6mm*3,8mm, CGFexpress Typ B Form Faktor |
Solid State | TLC NAND Flash (Industriestandard) |
Interface | PCIe Gen3 8Gb/s, 2 Lanes |
Stecker | 21 poliger XQD Card Connector |
Datentransferrate | bis zu 1300MB/s Sustained Read und 650MB/s Sustained Write (abhängig von der Kapazität) |
I/O Performance | bis zu 58000 IOPS Random Read und 59000 IOPS Random Write |
Zusätzliche Ausstattung | Conformal Coating (optional) Hardware Schreibschutz (optional) Temperatursensor |
Flash Management | ECC (LDPC und RAID Engine), Statisches und Dynamisches Wear Leveling, Dynamische Temperaturüberwachung und -drosselung Bad Block Management TRIM S.M.A.R.T. Unterstützung Garbage Collection End-To-End Datenschutz iData Guard |
Spannungsversorgung | 3,3VDC +/- 5% |
Stromverbrauch | k.A. |
Kapazität | 64, 128, 256, 512GB |
Temperaturbereich (Betrieb) | -0°C bis 70°C Standard Temperaturbereich) -40°C bis 85°C (Industrie Temperaturbereich) |
MTBF | >3 000 000 Stunden (Telcordia, 25°C) |
Lebensdauer (TBW) | 78,1TB (64GB) bis 600TB (512GB) geschriebene Daten (Radom Write, JESD218) |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
auf Anforderung |
(Technische Änderungen vorbehalten)